Productdetails:
|
Eigenschappen: | Medische Beveiliging, Industriële NDT, Geneeskunde, Laboratorium | Instrumentenclassificatie: | Klasse I |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | >=99.99% lood | Dikte: | 0,5 mm-30mm, of zonodig |
Lengte: | 800 mm-6000 mm, of zonodig | Breedte: | <1300 mm=""> |
Certificaat: | CE ISO | Haven: | Shanghai |
Markeren: | 3 mm-loodblad,lood tegen straling,Lood het Afdekken voor Stralingsbescherming |
Het loodblad is een ideaal beveiligingsmateriaal voor stralingsbescherming.
Cheng xin is de fabrikant van Loodblad.
Productnaam | loodblad |
Productdescripition | Het is een ideaal beveiligingsmateriaal voor stralingsbescherming |
Techniekdescripition | gerold |
Norm | GB/T 1470-2014 |
Structuur | Het loodgehalte is meer dan 99,99% |
Toepassing | Industriële NDT, geneeskunde, laboratorium |
Lengte | 800 mm-3000 mm, of zonodig |
Breedte | 500 mm-1300 mm, of zonodig |
Dikte | 0,5 mm-30mm, of zonodig |
铅锑合金板部分牌号理论重量 | |||
厚度 /mm | 理论重量/(kg/m2) | ||
Pb1, Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0,5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
1.0 | 11.34 | 11.25 | 11.15 |
2.0 | 22.68 | 22.50 | 22.30 |
3.0 | 34.02 | 33.75 | 33.45 |
4.0 | 45.36 | 45.00 | 44.60 |
5.0 | 56.70 | 56.25 | 55.75 |
6.0 | 68.04 | 67.50 | 66.90 |
7.0 | 79.38 | 78.75 | 78.05 |
8.0 | 90.72 | 90.00 | 89.20 |
9.0 | 102.06 | 101.25 | 100.35 |
10.0 | 113.40 | 112.50 | 111.50 |
15.0 | 170.10 | 168.75 | 167.25 |
20.0 | 226.80 | 225.00 | 223.00 |
25.0 | 283.50 | 281.25 | 278.75 |
30.0 | 340.20 | 337.50 | 334.50 |
40.0 | 453.60 | 450.00 | 446.00 |
50.0 | 567.00 | 562.50 | 557.50 |
60.0 | 680.40 | 675.00 | 669.00 |
70.0 | 793.80 | 787.50 | 780.50 |
80.0 | 907.20 | 900.00 | 892.00 |
90.0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
100.0 | 1134.00 | 1125.00 | 1115.00 |
Het bedrijf leeft strikt ISO9001-de norm van het kwaliteitsbeheersysteem na en wint de tien beste integriteitsonderneming van „kwaliteitsborging en de klantentevredenheid“, wint de tien beste integriteitsonderneming van „kwaliteitsborging en klantentevredenheid“, kwaliteits betrouwbaar product van Jiangsu-Provincie, 3A-onderneming van contract-Waarnemende en belofte-Houdende en andere eer. De producten zijn onderzocht door het Controlerende Centrum van de Beschermingskwaliteit van Stralings Beschermend Materiaal van Ministerie van volksgezondheid. Het testrapport wordt uitgegeven (FJ Nr 198). In jaar 2016, gingen de stralingsbeschermingsproducten van het bedrijf Ce-certificatie over. De producten van het bedrijf worden de eerste geadviseerde producten van de Milieubescherming van Wuxi Industrievereniging, die wijd in bescherming tegen ionosferische straling in de ziekenhuizen en industriële gebieden in China wordt gebruikt.
In de loop van de jaren, durft het bedrijf te zijn de eerste, durft te onderzoeken, streeft voor voortreffelijkheid, verbetert zich constant, hangt eerlijkheid aan, streeft ontwikkeling door technologie en innovatie na, neemt „het Worden een professioneel bedrijf van de techniektoepassing op het gebied van straalbescherming met prima ontwerp, productie, altijd bouw en de dienst“ als ondernemingsvisie, en wijdt om een nieuw hoofdstuk voor de ontwikkeling van de de stralingsbeschermingsindustrie van China samen te stellen.
Contactpersoon: Mr. Joseph
Tel.: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996